| Porcentajes de mujeres de 15 años y más que asisten o asistieron a la escuela, por condición, tipo y clase de violencia escolar según estado conyugal, 2006 | |||||||
| Condición, tipo y clase de violencia escolar | Total | Estado conyugal de las mujeres | |||||
| Casadas o unidas | Alguna vez unidas | Solteras | |||||
| Sin incidentes de violencia escolar | 84.2 | 84.6 | 83.5 | 83.4 | |||
| Con incidentes de violencia escolar | 15.6 | 15.1 | 16.3 | 16.4 | |||
| Violencia emocional | 12.3 | 11.6 | 12.7 | 13.5 | |||
| La humillaron o denigraron | 9.1 | 8.9 | 9.9 | 9.2 | |||
| La ignoraron o le hicieron sentir menos por ser mujer | 6.5 | 5.8 | 6.6 | 7.7 | |||
| Le impusieron castigos o represalias por no acceder a propuestas | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | |||
| Violencia física | 6.7 | 7.3 | 8.3 | 5.1 | |||
| Acoso sexual | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |||
| Le propusieron tener relaciones sexuales a cambio de calificaciones | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |||
| La acariciaron o manosearon sin consentimiento | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | |||
| La obligaron a tener relaciones sexuales | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||
| No especificado | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| Nota: Violencia escolar es la que han sufrido las mujeres durante su vida de estudiante por parte de algún compañero, | |||||||
| maestro, personal
o autoridad escolar. La suma de las clases no coincide con el total de
mujeres, pues cada mujer puede padecer una o más clases de violencia. |
|||||||
| Fuente: CEAMEG,
elaborada a partir de los tabulados de INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, (ENDIREH 2006). |
|||||||